FECHA | T. DE HORAS | ACT. REALIZADAS EN CLASES |
29/04/2015 | 3 | Presentación. |
Socialización del silabo. | ||
Parámetros de evaluacion | ||
Definición de la materia. | ||
La economía y la escasez. | ||
Trabajo en grupos |
||
13/05/2015 | 3 | Generalidades de la economía. |
La escasez. | ||
La importancia de la economía. | ||
Definición del costo de oportunidad. | ||
Eficiencia y equidad. | ||
Los principios económicos. | ||
Trabajo en grupo |
||
27/05/2015 | 3 | Exposiciones de los grupos |
Grupo 1 – Flujo circular. | ||
Grupo 2 – Fronteras de posibilidades de producción. | ||
Grupo 3 – Mercados y Factores de producción. | ||
Grupo 4 – La eficiencia y eficacia técnica y económica. | ||
Por grupo se resolvió un ejercicio en base a las exposiciones dadas. | ||
03/06/2015 | 3 | Exposiciones de los grupos |
Grupo 5 – Función de producción a corto plazo. | ||
Grupo 6 – El Mercado y la competencia, tipos de Mercados. | ||
Grupo 7 – La demanda y su ley. | ||
Grupo 8 – La demanda y sus factores determinante. | ||
10/06/2015 | 3 | Exposiciones de los grupos |
Grupo 9- La oferta y su ley. | ||
Individual (Carmen)- La Oferta y sus factores determinante. | ||
Repaso de varios temas tratados | ||
Ejercicios, de costo de oportunidad. | ||
Ejercicios, como se puntualiza la línea de la fronteras de posibilidad de producción. | ||
Explicación de cómo se da ese flujo económico. | ||
Entregó material para realizar la
coevaluación para entregarlo el día de examen. |
||
17/06/2015 | 1 | Examen |
Entrega de portafolio digital | ||
24/06/2015 | 3 | Explicación de los movimientos de la línea entre la oferta y la demanda dentro del plano cartesiano. |
Como se mueven las flechas cuando es la oferta | ||
Como se mueven las flechas o línea cuando es la demanda, de acuerdo al análisis si es de que sube o baja | ||
Explico las tareas a cerca del blogger que se debía tener para la nota correspondiente | ||
Tomo recuperación del examen para las que obtuvieron una nota menor a 7 | ||
Trabajo en grupo sobre los ejercicios dictados por la docente | ||
se envió como
tarea en grupo la pag. 86 y 87 del libro de Mankiw SEGUNDO PARCIAL FECHA: 01/07/2015 T. DE HORAS: 3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLASES Se resolvieron ejercicios del libro principios de economía 6ta edición-mankiw de la pagina 86 hicimos calculos de la oferta y la demanda, la curva de la demanda y la oferta, cuando y en que momento la demanda sube o baja y cuando la oferta sube o baja. FECHA: 08/07/2015 T. DE HORAS: 3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLASES En la clase anterior desarrollamos en grupo una evaluacion sobre ejercicios de la oferta y la demanda, en la primera pregunta no la pudimos desarrollar por el motivo de que no nos acordabamos de realizar la operacion por los metodos matematicos que habiamos aprendido. Pero la profesora nos ayudo en eso y nos explico despues de dar la evaluacion. de igual manera se siguio desarrollando ejercicios practicos en la pizarra. |
martes, 30 de junio de 2015
BITACORA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)